010203
Sirocco-Fan-Serie
Produktparameter
| Modell | Volt (Wechselstrom) | Frequenz (Hz) | Radgröße MM | Eingangsleistung (W) | Drehzahl (U/min) ±10 % | Umgebungstemperatur℃ | Isolationsgrad |
| ZTG6013 | 100-240 | 50/60 | 75 | 11 | 1900–2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6015 | 100-240 | 50/60 | 75 | 17 | 1900–2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6020 | 100-240 | 50/60 | 85 | 18 | 1900–2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6025 | 100-240 | 50/60 | 85 | 22 | 1900–2800 | 30/+100℃ | H |
| ZT6035 | 100-240 | 50/60 | 85 | 28 | 1900–2800 | -30/+100℃ | H |
| Anwendung | Verwendung in Heizgeräten, Pelletöfen, Gerätekühlungen usw. Die Motorparameter und -abmessungen können individuell angepasst werden. | ||||||
Produktbeschreibung
Das Zhongtuo-Radialgebläse verfügt über CE-, UL- und RoHS/REACH-Zertifizierung sowie ein elektrophoretisches Gehäuse. Es eignet sich für den Einsatz in Öfen, Verbrennungsbrennern, Gebläsen für Zwangslüftung und Ölbrennern. Ausgestattet mit einem Spaltpolmotor, einem schwarz elektrophoretisch beschichteten Spiralgehäuse, Kugellagern und Isolierung der Klasse H, ist es ideal für Hochtemperatur-Verbrennungszonen in Öfen und Brennern. Das Gehäuse ist schwarz elektrophoretisch beschichtet, das Laufrad mit hohem Luftdurchsatz ist geräuscharm. Das Laufrad besteht aus einer Aluminiumlegierung.
Kann basierend auf Ihren Parametern und der Größe erstellt werden.
Kann basierend auf Ihren Parametern und der Größe erstellt werden.




