Querstromgebläse der Serie 40-43
Produktparameter
| Modell | Volt (Wechselstrom) | Frequenz (Hz) | Walzengröße ¢D*Lmm | Eingangsleistung (W) | Drehzahl (U/min) ±10 % | Luftgeschwindigkeit MS | Isolationsgrad |
| ZTR43260/4815 | 110-240 | 50/60 | 43*160 ¢ | 8-16 | 1200-2500 | 2,5-6 | E, B,FH |
| ZTL43190/4815 | 110-240 | 50/60 | 43*190 | 8-16 | 1200-2500 | 2,5-6 | E, B,FH |
| ZTR43260-4815 | 110-240 | 50/60 | 43*260 ¢ | 10-14 | 1100-1700 | 3-6 | E, B,FH |
| ZTL43260-4820 | 110-240 | 50/60 | 43*260 ¢ | 12-18 | 1000-2200 | 3-8 | E, B,FH |
| ZTR43306 | 110-240 | 50/60 | 43*306 | 10-18 | 1000-2500 | 3-6 | E, B,FH |
| Anwendung | Elektrischer Kamin, elektrische Heizung, Luftentfeuchter, Lufterhitzer, Desinfektionsschrank usw. Hinweis: Unsere Fabrik verfügt über eine Konstruktionsabteilung, eine Formenbauabteilung und eine Hochgeschwindigkeitspresse. Teilen Sie uns einfach Ihre gewünschten Maße und Parameter mit, und wir kümmern uns um den Rest. Die Tabellendaten dienen lediglich als Referenz. Für eine detaillierte Zeichnung mit allen Parametern kontaktieren Sie uns bitte (2D oder 3D). | ||||||
Produktbeschreibung






